Hypoallergy Dog

Hypoallergy Dog
- Stok Durumu: Stokta var
- Marka: Virbac
- Ürün Kodu: 247038
2.300,00 TL
Vergiler Hariç: 2.300,00 TL
12:00'ye kadar verilen siparişlerde Hemen Kargo
Tüm siparişlerinizde
Ücretsiz Kargo seçeneği
Ücretsiz Kargo seçeneği
Tapyoka(1), balık proteini hidrolizatı(2) (%24), hayvansal yağlar, lignoselüloz, mineraller, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri(2), pancar küspesi, fruktooligosakkaritler, bira mayası, mono, digliserit ve trigliserit yağ asitleri, Lactobacillus asidofilus, kondroitin sülfat. 1) protein kaynakları
2) karbonhidrat kaynakları
VETERINARY HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Analytical Constituents (% as fed) | |
---|---|
Moisture | 9 % |
Protein | 24 % |
Animal to vegetal protein ratio | 100/00 |
Fat | 18 % |
Minerals | 7 % |
Crude Fibre | 4,5 % |
NFE * | 37,5 % |
Starch | 36 % |
Calcium | 0,9 % |
Phosphorus | 0,7 % |
Sodium | 0,4 % |
Methionine + Cystine | 1,2 % |
Omega-6 | 3 % |
Omega-3 | 0,5 % |
ME** calculated | 377 kcal/100g |
ME** measured in vivo | 384 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
Functional Ingredients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentonite | 5 g/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Killed Lactobacilli | 7 mg/kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-carnitine | 330 mg/kgGünlük beslenme miktarı Günlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir.
|
Vitamins and trace elements | |
---|---|
Vitamin A | 11 000 IU/kg |
Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
Vitamin E | 570 mg/kg |
Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B3 | 30 mg/kg |
Vitamin B5 | 26 mg/kg |
Vitamin B6 | 3 mg/kg |
Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
Choline | 740 mg/kg |
Taurine | 1 500 mg/kg |
Copper | 15 mg/kg |
Iodine | 1,1 mg/kg |
Zinc | 120 mg/kg |