Pirinç, kurutulmuş domuz ve kümes hayvanı proteinleri*, hayvansal yağlar, bezelye, patates nişastası, bakla kabuğu, mineraller, hidrolize domuz ve kümes hayvanı proteinleri*, lignoselüloz, keten tohumu, pancar küspesi, balık yağı, fruktooligosakkaritler, bira mayası, hidrolize kabuklu deniz canlıları (kaynak kitosan), Lactobacillus acidophilus, kondroitin sülfat.
*protein kaynakları
VETERİNER HPM® hiçbir suni tatlandırıcı veya renklendirici içermez.
Analytical Constituents (% as fed) |
|---|
| Moisture | 9 % |
| Protein | 20,5 % |
| Animal to vegetal protein ratio | 70/30 |
| Fat | 22 % |
| Minerals | 5,5 % |
| Crude Fibre | 5,5 % |
| NFE * | 37,5 % |
| Starch | 30 % |
| Calcium | 0,8 % |
| Phosphorus | 0,4 % |
| Sodium | 0,3 % |
| Omega-6 | 2,7 % |
| Omega-3 | 1 % |
| Potassium | 0,8 % |
| EPA + DHA | 0,4 % |
| ME** calculated | 391 kcal/100g |
| ME** measured in vivo | 395 kcal/100g |
* Nitrogen Free Extract: Carbohydrates ** Metabolisable energy |
| Functional Ingredients |
|---|
| Bentonite | 5 g/kg |
| Killed Lactobacilli | 7 mg/kg |
| Calcium carbonate | 1 % |
| L-carnitine | 330 mg/kg |
| Chitosan | 800 mg/kg |
| Vitamin E | 570 mg/kgGünlük beslenme miktarıGünlük beslenme tablosuna uyulması ve taze içme suyu bulundurulması tavsiye edilir. | Vücut ağırlığı (kg) | Günlük beslenme miktarı (g/gün) |
|---|
| Fazla kilolu | Normal* | Düşük kilolu |
|---|
| 5 | 75 | 85 | 100 |
|---|
| 8 | 100 | 115 | 140 |
|---|
| 10 | 120 | 135 | 160 |
|---|
| 15 | 155 | 175 | 210 |
|---|
| 20 | 190 | 210 | 255 |
|---|
| 25 | 220 | 245 | 295 |
|---|
| 30 | 245 | 280 | 335 |
|---|
| 40 | 300 | 335 | 405 |
|---|
| 60 | 390 | 440 | 530 |
|---|
|
| Vitamins & traced elements |
|---|
| Vitamin A | 11 000 IU/kg |
| Vitamin D3 | 1 100 IU/kg |
| Vitamin E | 570 mg/kg |
| Vitamin B1 | 3,8 mg/kg |
| Vitamin B2 | 11 mg/kg |
| Vitamin B3 | 30 mg/kg |
| Vitamin B5 | 26 mg/kg |
| Vitamin B6 | 3 mg/kg |
| Vitamin B9 | 0,48 mg/kg |
| Vitamin B12 | 0,062 mg/kg |
| Choline | 740 mg/kg |
| Taurine | 1 500 mg/kg |
| Copper | 15 mg/kg |
| Iodine | 1,1 mg/kg |
| Zinc | 120 mg/kg |